РЕЗУЛЬТАТИ МІСЬКОГО ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД
Переможці І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
ІІ МІСЦЕ
| Аліна Кузан | учениця 9 класу Бориславської гімназії №6 |
Переможці І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з ЕКОНОМІКИ
І МІСЦЕ
| Андрій Савчак | учень 10 класу Бориславського ліцею |
| Владислав Буштин | учень 11 класу Бориславського ліцею |
ІІ МІСЦЕ
| Софія Фенувка | учениця 10 класу Бориславського ліцею |
ІІІ МІСЦЕ
| Дмитро Андруневчин | учень 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 |
| Максим Коцай | учень 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 |
| Богдан Савчак | учень 11 класу Бориславського ліцею |
Переможці І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з ГЕОГРАФІЇ
І МІСЦЕ
| Юрій Грисяк | учень 8 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
| Андрій Гвоздецький | учень 9 класу Бориславського ліцею |
| Андрій Савчак | учень 10 класу Бориславського ліцею |
| Владислав Шило | учень 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 |
ІІ МІСЦЕ
| Роман Кірусенко | учень 8 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 |
| Мар’ян Чіпак | учень 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 |
| Іванна Бабич | учениця 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 |
| Богдан Савчак | учень 11 класу Бориславського ліцею |
ІІІ МІСЦЕ
| Назар Халавка | учень 8 класу Ясенице-Сільнянської гімназії |
| Діана Добуш | учениця 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
| Ілля Яник | учень 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 |
| Назар Марцінко | учень 10 класу Урізького ЗЗСО І-ІІІ рівнів |
| Павло Романів | учень 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 |
Переможці І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (хлопці)
І МІСЦЕ
| Маркіян Микулич | учень 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 |
ІІ МІСЦЕ
| Богдан Хитрий | учень 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 |
ІІІ МІСЦЕ
| Максим Линів | учень 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 |
| Роман Моцяк | учень 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 ім.С.Коваліва |
Переможці І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (дівчата)
І МІСЦЕ
| Катерина Кретова | учениця 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 |
| Софія Нога | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 ім. С.Коваліва |
ІІ МІСЦЕ
| Вікторія Кирда | учениця 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 ім. С.Коваліва |
| Софія Когівчак | учениця 9 класу Урізького ЗЗСО І-ІІІ рівнів |
| Мар’яна Карп’як | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 |
| Анастасія Кочеткова | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 |
ІІІ МІСЦЕ
| Вероніка Присташ | учениця 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 |
| Ольга Лапко | учениця 9 класу Бориславського ліцею |
| Анна Закутна | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 |
Переможці І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з ЕКОЛОГІЇ
І МІСЦЕ
| Марія Бачинська | учениця 10 класу Попелівського ЗЗСО І-ІІІ рівнів |
ІІ МІСЦЕ
| Ольга Скорикова | учениця 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 ім. С.Коваліва |
| Марія Ткачишин | учениця 10 класу Урізького ЗЗСО І-ІІІ рівнів |
| Наталія Луців | учениця 11 класу Бориславського ліцею |
ІІІ МІСЦЕ
| Вікторія Мига | учениця 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
| Юстина Даців | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 |
| Віталій Тиро | учень 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 ім. С.Коваліва |
Переможці І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
І МІСЦЕ
| Володимир Здендяк | учень 9 класу Бориславського ліцею |
| Костянтин Мазурик | учень 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 |
| Тетяна Грановська | учениця 11 класу Бориславського ліцею |
ІІ МІСЦЕ
| Софія Періг | учениця 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 |
| Арсеній Барщик | учень 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
| Ірина Помайба | учениця 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 |
| Олена Білинська | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
| Юлія Спіріна | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 імені С.Коваліва |
ІІІ МІСЦЕ
| Євангеліна Прохорова | учениця 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
| Марія Лесюк | учениця 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 |
| Софія Фенувка | учениця 10 класу Бориславського ліцею |
| Марта Попик | учениця 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 ім. С. Коваліва |
| Лук’ян Строцяк | учень 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 |
| Марта Кушнір | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 |
Переможці І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з БІОЛОГІЇ
І МІСЦЕ
| Ярина Буньо | учениця 8 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 |
| Христина Чапля | учениця 9 класу Ясенице-Сільнянської гімназії |
| Анастасія Бурма | учениця 10 класу Бориславського ліцею |
| Єлизавета Савченко | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 |
ІІ МІСЦЕ
| Юрій Грисяк | учень 8 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
| Ілона Ципайло | учениця 8 класу Бориславського ліцею |
| Діана Добуш | учениця 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
| Андрій Чечіль | учень 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 ім.С.Коваліва |
| Вікторія Мига | учениця 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
| Анастасія Сікачовська | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 ім.С.Коваліва |
| Анастасія Кулик | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 |
ІІІ МІСЦЕ
| Ангеліна Куротчин | учениця 8 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 |
| Богдан Бечкало | учень 9 класу Бориславського ліцею |
| Максим Линів | учень 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 |
| Софія Присташ | учениця 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 |
| Марія-Марта Винницька | учениця 10 класу Урізького ЗЗСО І-ІІІ рівнів |
| Вікторія Петрів | учениця 11 класу Бориславського ліцею |
| Максим Дубик | учень 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 |
Переможці І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
І МІСЦЕ
| Ангелина Лазор | учениця 8 класу Урізького ЗЗСО І-ІІІ рівнів |
| Аліна Льорет | учениця 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 |
| Ярина Когут | учениця 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
| Діана Блізнякова | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
ІІ МІСЦЕ
| Катерина Луців | учениця 8 класу Бориславського ліцею |
| Анастасія Калапунь | учениця 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 |
| Евеліна Радецька | учениця 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 |
| Наталія Луців | учениця 11 класу Бориславського ліцею |
ІІІ МІСЦЕ
| Єлизавета Новак | учениця 8 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 |
| Христина Чапля | учениця 9 класу Ясенице-Сільнянської гімназії |
| Анастасія Бурма | учениця 10 класу Бориславського ліцею |
| Софія Марків | учениця 11 класу Попелівського ЗЗСО І-ІІІ рівнів |
Переможці І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з ФІЗИКИ
І МІСЦЕ
| Софія Гарголінська | учениця 7 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 |
| Роман Гвоздьо | учень 8 класу Бориславської гімназії №9 |
| Андрій Гвоздецький | учень 9 класу Бориславського ліцею |
| Андрій Савчак | учень 10 класу Бориславського ліцею |
| Максим Лазор | учень 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 |
ІІ МІСЦЕ
| Олег Гвоздецький | учень 7 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 |
| Лук’ян Карпюк | учень 8 класу Бориславського ліцею |
| Богдан Бечкало | учень 9 класу Бориславського ліцею |
| Роксолана Когут | учениця 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
| Анастасія Місоченко | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 |
| Анастасія Коваль | учениця 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 |
ІІІ МІСЦЕ
| Остап Семйоник | учень 7 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
| Максим Буштин | учень 7 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 |
| Вероніка Михайляк | учениця 8 класу Бориславського ліцею |
| Владислав Демко | учень 9 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 |
| Ірина Монастирська | учениця 10 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 |
| Богдан Кабатяк | учень 11 класу Бориславського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №8 |
